Ce que nous avons aimé 09-2019 : Situation sur les hauteurs de Calpe "Oltamar" pour profiter d'une vue panoramique mer. Grande terrasse ombragée par tonnelle accès direct au spacieux salon. Intérieur avec volume. Même de l'intérieur, la vue sur la mer et le "Pinon de Ifach", est privilégiée de nombreuses pièces. Toutes les chambres en suite avec climatisation et certaines avec vue mer !
Ce que nous avons moins aimé : Petite, mais très belle piscine à débordement.
Location de cette très jolie villa moderne à Calpe avec une magnifique vue mer et piscine privée située dans la quartier Oltamar proche du centre de Calpe et de la plage de sable Arenal-Bol, à seulement 4,2 km du centre de Calpe et à un peu plus de 4,6 km de la plage de arena.
Cette villa moderne est équipée pour 8 personnes, avec quatre chambres et quatre salles de bains. Air conditionné dans toute la villa.
Elle est construite sur deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouverons un salon spacieux avec vue sur la mer, TV Sat / TNT et accès direct à la piscine. D'autre part, il dispose d'une cuisine indépendante entièrement équipée, de toilettes séparées, de deux grandes chambres avec deux lits simples et d'une salle de bain en suite dans chacune (une des salles de bain avec baignoire et l'autre avec douche).
Par un escalier intérieur, nous accèderons à l'étage supérieur où nous découvrirons deux grandes chambres avec vue sur la mer et accès au solarium, toutes deux équipées de deux lits simples et d'une salle de bain en suite avec douche chacune. Une vue magnifique sur la mer, où nous pourrons profiter du soleil et de délicieux barbecues.
Depuis la piscine et la terrasse, nos vacanciers profiteront d'une magnifique vue sur la mer et sur la baie de Calpe. Pour cuisiner vos meilleures grillades, vous aurez à disposition un barbecue et pour le stationnement de vos véhicules plusieurs places de parking sont disponibles dans la propriété.
Conditions d'annulations du loueur associées à ce bien.
- Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée à "HISPANOA" par lettre recommandée, sa réception déterminera la date d'annulation entraînant le montant des frais suivants:
Plus de 30 jours avant la date d'arrivée : perte de l'acompte - Entre 29 et 15 jours : 70% du coût du séjour - Entre 14 et 0 jours : 100% du coût du séjour.
Conditions annulation spéciales Covid
Si le séjour était rendu impossible dans les cas ci dessous, plus de 31 jours avant la date d'arrivée les sommes seraient remboursées déduction faites ( des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance).
Entre 30 et 0 jours votre réservation se transformerait en avoir déduction faites (des frais de dossier, et le cas échéant des frais de traitement des chéques vacances et du coût de l’assurance).
- Le pays de résidence s’est vu confiné avec interdiction de déplacement par son gouvernement
- Les frontières espagnoles et/ou celles des pays traversés sont fermées.
- Si la région à laquelle est rattachée ce bien est déclarée zone interdite et est fermée.
Certains gouvernements déconseillent parfois la venue en Espagne ou dans une des provinces Espagnoles, mais si la région est ouverte et sécurisée cela ne constitue pas un motif de remboursement des sommes versées, ni l'obtention d'un avoir.
L'assurance annulation si vous la souscrivez, en plus des autres dispositions vous couvre en cas de COVID :
Si l’Assuré dispose d'un parcours vaccinale complet et est testé positif au virus. A ce moment là, la garantie annulation est mobilisable dans l’hypothèse où l’assuré, son Conjoint, l’un de leur Parent Proche ou le remplaçant dans le cadre d’une profession libérale (à la condition que le remplacement ait été prévu avant la souscription de la garantie), est atteint du COVID-19 (Coronavirus).
WiFi gratuit. Les animaux domestiques sont admis jusqu'à 12 kg avec supplément.
A louer une villa piscine privée pour 4 personnes proche de cette villa, pour famille ou amis souhaitant être dans le quartier.
Hispanoa vous conseille les restaurants suivants dans cette région :
- Canis : Pza Benimarco Benissa (Tapas variées-Paellas etc) 0034.965.747.215
- Restaurant et bar au club nautique "Les Bassetes" Benissa 96.583.61.55
- El Chamizo : (Tapas variées-Poisson-Viande) Ctra Moraira-Calpe Km 1.3 B°91 03724 Moraira 966.743.090-670.019.499
- Hydra : restaurant Avda Rosa de los Vientos, 16-Cala Calalga, Calpe 865.649.383
- Steak House Calpe (amateurs viande) : C/Pintor Sorolla 52-Edif Apollo 7 03710 Calpe 965.83.66.10
- La Manga (playa de la Fosa) : Avda Rosa de los vientos 16-Calpe 96.587.47.58
- Pizzeria La Dolce Vita del Padrino : Carrer Pintor Sorolla, local 29-03710 Calpe 965.83.80.26
- Restaurante La Cumbre : Urb La cumbre del Sol Zona A 03726 Benitachell 96.649.32.13
- Sol o Bar (plus simple à côté de La cumbre) : Urb Cumbre del Sol-C.C Adelfas, Local 3 03726 Benitachell 96.619.73.89
- Mandala beach-bar-restaurant : Cala la Fustera 03700-Benissa Tél : 965.747.847 : repas rapide ou plus recherché (Sur la crique "Cala Fustera")
Pendant votre séjour avec Hispanoa sur la Costa Blanca laissez vous tenter par les nombreux parcs d'attractions :
- Aqualandia : S.A Sierra Helada s/n Rincon de Loix - Benidorm
- Terra Mitica : Partida del Moralet 03502 Benidorm
- Mundomar : Parque Natural Sierra Helada 03503 Benidorm (Parc Animalier)
Tous les commentaires sont écrits par des clients d'Hispanoa qui ont séjourné dans cette villa, et modérés par un prestataire externe suivant une charte de qualité et de respect des avis de nos clients, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous calculons la note moyenne sur les avis des 12 derniers mois.
Il n'y a aucun commentaire pour cette annonce.Avril 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Decembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevrier 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nos coordonnées
Informations
Destinations
Location appartement Espagne - Location villa Cumbre del sol - Location villa Benissa - Location appartement Rosas - Location vacances Estartit - Location appartement Calpe - Location appartement Costa Brava - Location appartement Costa Dorada - Location appartement Costa Blanca - Location saisonnière en Espagne - location vacances famille - Vacances avec chien - location villa avec piscine - Location villa espagne avec piscine - Miami Platja Espagne - Location Alicante - location Barcelone